Metro: Last Light
1920x1080 - Najwyższe, SSAA x2, AF x16
Zotac GTX 780 Ti 3GB (876/1750) | 79 69 |
Nvidia GTX 980 4GB (1127/1753) | 75 67 |
Zotac GTX 970 AMP! (1100/1760) | 69 60 |
Nvidia GTX 970 4GB (1050/1750) | 67 58 |
Sapphire R9 290X 4GB (1000/1250) | 66 57 |
Sapphire R9 290 4GB (947/1250) | 61 51 |
Asus GeForce GTX 770 2GB (1058/1750) | 54 41 |
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s |
Metro: Last Light
2560x1600 - Najwyższe, SSAA X2, AF x16
Zotac GTX 780 Ti 3GB (876/1750) | 42 35 |
Nvidia GTX 980 4GB (1127/1753) | 40 35 |
Zotac GTX 970 AMP! (1100/1760) | 37 32 |
Nvidia GTX 970 4GB (1050/1750) | 36 31 |
Sapphire R9 290X 4GB (1000/1250) | 34 30 |
Sapphire R9 290 4GB (947/1250) | 33 29 |
Asus GeForce GTX 770 2GB (1058/1750) | 28 23 |
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s |
W tym pojedynku pazur pokazał starszy akcelerator GeForce GTX 780 Ti osiągając nieco lepsze wyniki od GeForce GTX 980. Niezłą wydajność oferuje GeForce GTX 970 wyświetlając większą liczbę kl./s, niż droższy Radeon R9 290X.
Tomb Raider
Tomb Raider
1920x1080, Najwyższe, TressFX, FXAA, AF x16
Nvidia GTX 980 4GB (1127/1753) | 70 56 |
Zotac GTX 780 Ti 3GB (876/1750) | 66 54 |
Sapphire R9 290X 4GB (1000/1250) | 63 53 |
Zotac GTX 970 AMP! (1100/1760) | 61 48 |
Sapphire R9 290 4GB (947/1250) | 60 50 |
Nvidia GTX 970 4GB (1050/1750) | 59 46 |
Asus GeForce GTX 770 2GB (1058/1750) | 44 33 |
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s |
Tomb Raider
2560x1600, Najwyższe, TressFX, FXAA, AF x16
Nvidia GTX 980 4GB (1127/1753) | 42 33 |
Sapphire R9 290X 4GB (1000/1250) | 40 33 |
Zotac GTX 780 Ti 3GB (876/1750) | 40 31 |
Sapphire R9 290 4GB (947/1250) | 37 30 |
Zotac GTX 970 AMP! (1100/1760) | 35 27 |
Nvidia GTX 970 4GB (1050/1750) | 34 26 |
Asus GeForce GTX 770 2GB (1058/1750) | 27 19 |
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s |
Tomb Raider choć na maksymalnych ustawieniach grafiki jest wymagający, to nie sprawiło to jakiegoś szczególnego wyzwania nowym akceleratorom z GPU Maxwell. Wystarczy spojrzeć na wykresy.
Thief
1920x1080 - Najwyższe, FXAA, AF x16
Nvidia GTX 980 4GB (1127/1753) | 113 83 |
Zotac GTX 780 Ti 3GB (876/1750) | 103 82 |
Zotac GTX 970 AMP! (1100/1760) | 98 72 |
Nvidia GTX 970 4GB (1050/1750) | 95 70 |
Sapphire R9 290X 4GB (1000/1250) | 90 76 |
Sapphire R9 290 4GB (947/1250) | 87 68 |
Asus GeForce GTX 770 2GB (1058/1750) | 74 54 |
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s |
Thief
2560x1600 - Najwyższe, FXAA, AF x16
Nvidia GTX 980 4GB (1127/1753) | 65 51 |
Zotac GTX 780 Ti 3GB (876/1750) | 60 47 |
Zotac GTX 970 AMP! (1100/1760) | 57 41 |
Nvidia GTX 970 4GB (1050/1750) | 55 40 |
Sapphire R9 290X 4GB (1000/1250) | 50 41 |
Sapphire R9 290 4GB (947/1250) | 48 39 |
Asus GeForce GTX 770 2GB (1058/1750) | 42 30 |
średnia liczba kl./s minimalna liczba kl./s |
Na koniec najnowsza część Thief również pokazuje świetne możliwości kart graficznych GeForce GTX 980 i GeForce GTX 970.