PCmark 04
HS - HDD Score
XP - XP Startup (MB/s)
AL - Aplication Loading (MB/s)
FC - File Copying (MB/s)
GHD - General HDD Usage (MB/s)
Kontroler Serial ATA II | |||||
HS | XP | AL | FC | GHD | |
WD Caviar SE WD1600JD | 5353 | 8.64 | 7.68 | 44.7 | 6.35 |
Samsung HD160JJ | 4538 | 8.06 | 6.42 | 40.5 | 4.8 |
Seagate Baracuda 7200.7 | 4929 | 8.89 | 7.32 | 35.9 | 5.8 |
Hitachi DeskStar 7K250 | 5394 | 8.47 | 7.83 | 43.9 | 6.57 |
Maxtor Diamond Max10 | 4591 | 8.25 | 6.5 | 35.3 | 5.45 |
Kontroler Serial ATA | |||||
HS | XP | AL | FC | GHD | |
WD Caviar SE WD1600JD | 4994 | 8.25 | 7.52 | 39.9 | 6.14 |
Samsung HD160JJ | Nie działa | ||||
Seagate Baracuda 7200.7 | 4776 | 8.19 | 7.23 | 35.3 | 5.66 |
Hitachi DeskStar 7K250 | 4976 | 9.03 | 7.6 | 33.1 | 6.03 |
Maxtor Diamond Max10 | 4396 | 7.2 | 6.32 | 36.3 | 5.2 |
PCMark 05
HS - HDD Score
XP - XP Startup (MB/s)
AL - Aplication Loading (MB/s)
GU - General Usage (MB/s)
WS - Virus Scan (MB/s)
FW - File Write (MB/s)
Kontroler Serial ATA II | ||||||
HS | XP | AL | GU | WS | FW | |
WD Caviar SE WD1600JD | 5501 | 8.61 | 7.7 | 6.39 | 82.3 | 59.4 |
Samsung HD160JJ | 4674 | 7.87 | 6.18 | 4.56 | 67.1 | 61.6 |
Seagate Baracuda 7200.7 | 5253 | 8.79 | 7.2 | 5.75 | 78.5 | 57.5 |
Hitachi DeskStar 7K250 | 5338 | 9.71 | 7.43 | 6.19 | 90.3 | 44.3 |
Maxtor Diamond Max10 | 5125 | 8.37 | 6.54 | 5.48 | 83.1 | 58.4 |
Kontroler Serial ATA | ||||||
HS | XP | AL | GU | WS | FW | |
WD Caviar SE WD1600JD | 5194 | 8.4 | 7.32 | 5.95 | 79.3 | 55.4 |
Samsung HD160JJ | Nie dziala | |||||
Seagate Baracuda 7200.7 | 5131 | 8.15 | 7.27 | 5.78 | 74.5 | 57.4 |
Hitachi DeskStar 7K250 | 5236 | 9.09 | 7.67 | 6.09 | 83.6 | 45.6 |
Maxtor Diamond Max10 | 4804 | 7.41 | 6.32 | 5.21 | 74.4 | 57.9 |
Kolejnym testem będzie PCmark w wersji 2004 i 2005. Tutaj naszą analizę statystyczną oprzemy na wynikach ogólnej punktacji. Wyniki szczegółowe możecie zobaczyć na wykresach poniżej.
Zacznijmy może od wersji 2004. Stawkę otwiera Hitachi z wynikiem 5394 punkty, numerem dwa jest WD ze stratą poniżej 1% a więc poniżej granicy błędu pomiarowego. Dyskiem numer trzy jest Seagate tracąc 12%, a stawkę zamykają Samsung i Maxtor z niemalże identyczną stratą nieco ponad 14%.
W przypadku wersji 2005 klasyfikacja przedstawia się jak następuje. Tym razem listę otwiera WD z wynikiem 5501 punktów tuż za nim jest Hitachi ze stratą niecałych 3%, dalej jest Seagate - 4.5% straty, Hitachi - 6.8% straty a na końcu znajduje się Samsung ze stratą ponad 15% do lidera.
Jeśli mieli byśmy decydować o wyborze dysku na podstawie wyników PCmarka, naszym wyborem stał by się Western Digital a zaraz po nim Hitachi. Nie mogli byśmy natomiast polecić Samsunga.