3DMark
Fire Strike
Zotac GeForce GTX 980 TI AMP! Extreme 6GB (1253/1805) | 15932 |
Radeon R9 295X2 8GB (1000/1250) | 14964 |
GeForce GTX Titan X 12GB (1000/1750) | 14200 |
GeForce GTX 980 Ti 6GB (1000/1750) | 14046 |
Radeon R9 Fury X 4GB (1050/500) | 13159 |
Radeon R9 Fury 4GB (1000/500) | 12214 |
GeForce GTX 980 4GB (1127/1750) | 11240 |
Sapphire R9 390 Nitro 8GB (1000/1500) | 10295 |
Sapphire R9 290X 8GB (1000/1250) | 10077 |
Zotac GTX 970 4GB (1050/1750) | 9269 |
GeForce GTX 960 2GB (1126/1752) | 6350 |
MSI R7 370 Gaming 2GB (1050/1400) | 5365 |
Radeon R7 370 2GB (975/1400) | 5219 |
3DMark
Fire Strike Extreme
Zotac GeForce GTX 980 TI AMP! Extreme 6GB (1253/1805) | 9238 |
Radeon R9 295X2 8GB (1000/1250) | 8520 |
GeForce GTX Titan X 12GB (1000/1750) | 7380 |
GeForce GTX 980 Ti 6GB (1000/1750) | 7361 |
Radeon R9 Fury X 4GB (1050/500) | 6987 |
Radeon R9 Fury 4GB (1000/500) | 6412 |
GeForce GTX 980 4GB (1127/1750) | 5639 |
Sapphire R9 390 Nitro 8GB (1000/1500) | 5104 |
Zotac GTX 970 4GB (1050/1750) | 4758 |
Sapphire R9 290X 8GB (1000/1250) | 4685 |
MSI R7 370 Gaming 2GB (1050/1400) | 2600 |
Radeon R7 370 2GB (975/1400) | 2533 |
3DMark 11 - Ogólny wynik
Performance - Średni
Zotac GeForce GTX 980 TI AMP! Extreme 6GB (1253/1805) | 22171 |
Radeon R9 295X2 8GB (1000/1250) | 20122 |
GeForce GTX Titan X 12GB (1000/1750) | 18013 |
GeForce GTX 980 Ti 6GB (1000/1750) | 17569 |
Radeon R9 Fury X 4GB (1050/500) | 15815 |
GeForce GTX 980 4GB (1127/1750) | 15220 |
Radeon R9 Fury 4GB (1000/500) | 14733 |
Sapphire R9 290X 8GB (1000/1250) | 14290 |
Sapphire R9 390 Nitro 8GB (1000/1500) | 14041 |
Zotac GTX 970 4GB (1050/1750) | 13892 |
GeForce GTX 960 2GB (1126/1752) | 9959 |
MSI R7 370 Gaming 2GB (1050/1400) | 8291 |
Radeon R7 370 2GB (975/1400) | 8100 |
3DMark 11 - Ogólny wynik
Extreme - Średni
Zotac GeForce GTX 980 TI AMP! Extreme 6GB (1253/1805) | 8113 |
Radeon R9 295X2 8GB (1000/1250) | 8010 |
GeForce GTX Titan X 12GB (1000/1750) | 7548 |
GeForce GTX 980 Ti 6GB (1000/1750) | 7374 |
Radeon R9 Fury X 4GB (1050/500) | 6289 |
Radeon R9 Fury 4GB (1000/500) | 5722 |
GeForce GTX 980 4GB (1127/1750) | 5561 |
Zotac GTX 970 4GB (1050/1750) | 4731 |
Sapphire R9 290X 8GB (1000/1250) | 4685 |
Sapphire R9 390 Nitro 8GB (1000/1500) | 4551 |
MSI R7 370 Gaming 2GB (1050/1400) | 2230 |
Radeon R7 370 2GB (975/1400) | 2162 |
Testy syntetyczne nie zawsze pokrywają się z realną wydajnością akceleratorów, ale każdy z was może sprawdzić wydajność swojego komputera i porównać go z naszymi rezultatami. W tym przypadku Radeon R9 Fury X uplasował się trochę poniżej swojego głównego konkurenta – modelu GeForce GTX 980 Ti.